Quel est le prix d'une mutuelle famille ?
La mutuelle famille concerne l'ensemble des foyers français qui comprennent au moins un enfant. Dans le cadre de notre étude, les demandes de tarifs analysées correspondent quant à elles aux primes d'assurance appliquées aux familles composées de deux adultes âgés de 30 ans et de deux enfants de 3 et 7 ans.
Sommaire
- . Quel est le prix moyen d'une mutuelle famille ?
- . Classement des tarifs mutuelle famille par département
- . Pourquoi le prix de mutuelle familiale change selon les départements ?
- . Comment trouver une mutuelle famille moins chère ?
- . Prix de la mutuelle par département pour les autres profils d'assurés en santé

Quel est le prix moyen d'une mutuelle famille ?
L'enquête de LeComparateurAssurance.com permet d'établir le prix moyen des mutuelles famille en France : celui-ci s'élève à 97,66€ par mois soit 1172€ par an. Une somme conséquente, qui constitue l'un des postes de dépense les plus importants des foyers avec enfants.
Le prix de la mutuelle familiale varie aussi selon la composition de la famille. Plus la famille sera nombreuse, plus le prix de la mutuelle sera élevé. A l'exception d'une famille sans enfants, qui aura tendance à payer plus cher sa mutuelle famille.
Composition de la famille | Prix mensuel moyen de la cotisation |
---|---|
Couple sans enfant | 182,48 € |
Couple avec 1 enfant | 148,27 € |
Couple avec 2 enfants | 177,09 € |
Couple avec 3 enfants | 186,65 € |
Famille monoparentale avec 1 enfant | 91,82 € |
* Etude des tarifs moyens proposés par nos partenaires assureurs, tous niveaux de garanties confondus, sur l'année 2022. Les profils étudiés sont ceux de personnes affiliées au Régime général de la Sécurité sociale.
Classement des tarifs mutuelle famille par département
Lorsque l'on analyse avec attention les résultats de l'étude, nous remarquons que les différents départements français ne bénéficient pas des mêmes tarifs en termes de mutuelle famille. Ainsi, les parisiens se situent bien au-dessus la moyenne nationale puisqu'ils dépensent en moyenne 110.08€ pour couvrir leur foyer soit 1321€ par an. Les mutuelles santé ont également un coût conséquent dans les départements des Bouches-du-Rhône et des Hauts-de-Seine, où l'on verse en moyenne 108.66 et 108.16 euros pour les mêmes garanties.
En revanche, les habitants d'Alsace-Moselle se voient quant à eux proposer des formules d'assurance extrêmement compétitives : leur régime de Sécurité sociale étant plus avantageux que le régime général, les mutuelles présentes dans cette zone peuvent proposer des prix bien plus bas qu'ailleurs. Ainsi, les personnes résidant en Moselle ne dépensent « que » 69.66€ pour leur mutuelle famille, dans le Haut-Rhin, l'addition s'élève à 69.83€ et le Bas-Rhin propose un tarif mensuel santé à : 70.33€.
En dehors de ce régime santé particulier, l'Ouest de la France arrive en pôle position et propose des prix inférieur de près de 4% à la moyenne nationale (exemple : Deux-Sèvres : 1117€ par an vs 1172€ pour la moyenne nationale)
Cette étude nous permet de constater que l'assurance famille constitue un produit au coût très variable ; les écarts de prix constatés sur le territoire s'élèvent à près de 40.42€ par mois.
Rang | Département | Tarif moyen d'une mutuelle famille | Ecart / moyenne nationale |
---|---|---|---|
1 | Paris (75) | 110,08 € | 12,70% |
2 | Bouches-du-Rhône (13) | 108,65 € | 11,23% |
3 | Hauts-de-Seine (92) | 108,18 € | 10,74% |
4 | Seine-Saint-Denis (93) | 107,15 € | 9,70% |
5 | Alpes-Maritimes (06) | 106,66 € | 9,19% |
6 | Val-de-Marne (94) | 106,65 € | 9,18% |
7 | Val-d'Oise (95) | 106,03 € | 8,55% |
8 | Essonne (91) | 105,69 € | 8,20% |
9 | Var (83) | 105,11 € | 7,60% |
10 | Yvelines (78) | 105,06 € | 7,55% |
11 | Nord (59) | 104,73 € | 7,22% |
12 | Haute-Garonne (31) | 103,24 € | 5,69% |
13 | Seine-et-Marne (77) | 102,43 € | 4,86% |
14 | Isère (38) | 102,19 € | 4,62% |
15 | Rhône (69) | 102,07 € | 4,49% |
16 | Pas-de-Calais (62) | 102,01 € | 4,43% |
17 | Gard (30) | 101,91 € | 4,33% |
18 | Hérault (34) | 101,51 € | 3,92% |
19 | Gironde (33) | 101,45 € | 3,86% |
20 | Vaucluse (84) | 101,22 € | 3,63% |
21 | Corse (20) | 101,22 € | 3,62% |
22 | Loire (42) | 101,21 € | 3,61% |
23 | Meurthe-et-Moselle (54) | 101,19 € | 3,60% |
24 | Ain (01) | 100,40 € | 2,78% |
25 | Pyrénées-Orientales (66) | 100,38 € | 2,76% |
26 | Alpes de Haute-Provence (04) | 100,22 € | 2,60% |
27 | Aisne (02) | 100,13 € | 2,51% |
28 | Somme (80) | 100,11 € | 2,48% |
29 | Vosges (88) | 99,84 € | 2,21% |
30 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 99,57 € | 1,93% |
31 | Tarn-et-Garonne (82) | 99,34 € | 1,70% |
32 | Oise (60) | 99,19 € | 1,55% |
33 | Ardennes (08) | 98,95 € | 1,30% |
34 | Doubs (25) | 98,88 € | 1,23% |
35 | Hautes-Alpes (05) | 98,80 € | 1,14% |
36 | Haute-Savoie (74) | 98,79 € | 1,14% |
37 | Meuse (55) | 98,65 € | 1,00% |
38 | Ariège (09) | 98,54 € | 0,88% |
39 | Aube (10) | 98,50 € | 0,84% |
40 | Drôme (26) | 98,44 € | 0,78% |
41 | Aude (11) | 98,40 € | 0,73% |
42 | Eure (27) | 98,38 € | 0,72% |
43 | Gers (32) | 98,38 € | 0,71% |
44 | Côte d'Or (21) | 98,23 € | 0,56% |
45 | Savoie (73) | 98,15 € | 0,48% |
46 | Haute-Saône (70) | 97,98 € | 0,31% |
47 | Marne (51) | 97,97 € | 0,29% |
48 | Hautes-Pyrénées (65) | 97,93 € | 0,25% |
49 | Tarn (81) | 97,86 € | 0,18% |
50 | Saône-et-Loire (71) | 97,71 € | 0,03% |
51 | Yonne (89) | 97,69 € | 0,01% |
52 | Landes (40) | 97,68 € | 0,00% |
53 | Ardèche (07) | 97,57 € | -0,11% |
54 | Haute-Marne (52) | 97,40 € | -0,29% |
55 | Haute-Loire (43) | 97,18 € | -0,52% |
56 | Loiret (45) | 97,15 € | -0,55% |
57 | Puy-de-Dôme (63) | 97,01 € | -0,68% |
58 | Territoire de Belfort (90) | 96,95 € | -0,74% |
59 | Aveyron (12) | 96,73 € | -0,97% |
60 | Dordogne (24) | 96,66 € | -1,04% |
61 | Lozère (48) | 96,56 € | -1,15% |
62 | Jura (39) | 96,51 € | -1,20% |
63 | Seine-Maritime (76) | 96,47 € | -1,24% |
64 | Calvados (14) | 96,25 € | -1,46% |
65 | Eure-et-Loir (28) | 95,89 € | -1,83% |
66 | Indre-et-Loire (37) | 95,88 € | -1,84% |
67 | Lot (46) | 95,80 € | -1,92% |
68 | Haute-Vienne (87) | 95,63 € | -2,10% |
69 | Creuse (23) | 95,50 € | -2,24% |
70 | Corrèze (19) | 95,42 € | -2,31% |
71 | Indre (36) | 95,36 € | -2,37% |
72 | Allier (03) | 95,28 € | -2,45% |
73 | Lot-et-Garonne (47) | 95,22 € | -2,52% |
74 | Manche (50) | 95,14 € | -2,60% |
75 | Cantal (15) | 95,05 € | -2,69% |
76 | Nièvre (58) | 94,96 € | -2,78% |
77 | Charente-Maritime (17) | 94,93 € | -2,81% |
78 | Orne (61) | 94,87 € | -2,88% |
79 | Cher (18) | 94,75 € | -3,00% |
80 | Maine-et-Loire (49) | 94,57 € | -3,19% |
81 | Loir-et-Cher (41) | 94,55 € | -3,21% |
82 | Vienne (86) | 94,01 € | -3,76% |
83 | Charente (16) | 93,91 € | -3,85% |
84 | Côtes d'Armor (22) | 93,72 € | -4,06% |
85 | Finistère (29) | 93,69 € | -4,09% |
86 | Vendée (85) | 93,59 € | -4,19% |
87 | Morbihan (56) | 93,43 € | -4,36% |
88 | Mayenne (53) | 93,34 € | -4,45% |
89 | Loire-Atlantique (44) | 93,30 € | -4,48% |
90 | Deux-Sèvres (79) | 93,06 € | -4,73% |
91 | Ille-et-Vilaine (35) | 93,05 € | -4,74% |
92 | Sarthe (72) | 93,05 € | -4,74% |
93 | Bas-Rhin (67) | 70,30 € | -28,03% |
94 | Haut-Rhin (68) | 69,81 € | -28,54% |
95 | Moselle (57) | 69,67 € | -28,67% |
*L'étude exclusive du site Lecomparateurassurance.com a été effectuée sur la base du montant des primes d'assurance santé proposées par ses assureurs partenaires. Plus de 900 000 tarifs ont été présentés entre le 18 août et le 20 septembre 2022. L'étude porte sur une famille composée de 2 adultes de 30 ans et de 2 enfants de 3 et 7 ans en garanties “classiques”.
» Comparer ma mutuelle famille
Pourquoi le prix de mutuelle familiale change selon les départements ?
Cet écart, entre l'Ile de France mais aussi le Sud-Est et l'Est de la France peut s'expliquer par des dépassements d'honoraires qui sont plus ou moins importants selon les départements et des habitudes de consommation médicale différentes.
Comment trouver une mutuelle famille moins chère ?
Si vous souhaitez connaître le prix exact des mutuelles santé adaptées à la composition de votre famille, à votre budget et à vos besoins, rendez-vous sur notre comparateur d'assurances dédié.
Prix de la mutuelle par département pour les autres profils d'assurés en santé
» Présentation de l'étude mutuelle
» Tarifs des mutuelles senior
» Tarifs des mutuelles jeune actif
» Tarifs des mutuelles TNS